www.pnt.org.cn-一个添下面两个吃奶把腿扒开,铜铜铜铜铜铜铜好疼免费动漫,91在线视频在线观看,精心为您提供无码久久一区二区三区蜜桃

<fieldset id="qcciw"><menu id="qcciw"></menu></fieldset>
  • <cite id="qcciw"><table id="qcciw"></table></cite>
  • <strike id="qcciw"><input id="qcciw"></input></strike>
      • 聊城鋼管銷售公司
          欄目導航
        新聞導航
        信息列表
        推薦信息
        鋼管百科
        無縫管專欄
        鋼管價格
        鋼管行情
        合金管專欄
        鍋爐管專欄
        鋼管市場
        鋼管信息
          熱點排行          更多>>>>
        12Cr2Mo合金管化學 8297
        鋼鐵材料基本知識 8098
        廈門無縫管大概價格 廈門 7610
        厚壁無縫管 鋼 7552
        聊城精密鋼管銷售處 聊城 7490
        20日重慶無縫鋼管價格行 7385
        重慶無縫鋼管價格&nbs 7270
        四川16mn無縫鋼管-攀 7131
        p91高壓合金管42*8 6928
        遼寧20G高壓鍋爐管沈陽 6799
        四川45#厚壁無縫管含碳 6596
        鋼管百科 您當前位置:首頁 / 鋼管百科 / 石油管線管規(guī)格
        石油管線管規(guī)格
        雙擊自動滾屏 發(fā)布者:管理員 發(fā)布時間:2011/5/6 閱讀:1912次 【字體:

        石油管線管名義
        尺寸 石油管線管外徑 石油管線管壁厚 鋼管平端管米重
        in mm in mm ib/ft kg/m
        2-3/8 2.375 60.3  0.281 7.14  6.29 9.37 
        2.375 60.3  0.250 6.35  5.68 8.46 
        2.375 60.3  0.436 11.07  9.04 13.47 
        2-7/8 2.875 73.0  0.250 6.35  7.02 10.46 
        2.875 73.0  0.276 7.01  7.67 11.42 
        3-1/2 3.500 88.9  0.281 7.14  9.67 14.40 
        3.500 88.9  0.250 6.35  8.69 12.94 
        3.500 88.9  0.300 7.62  10.26 15.28 
        4 4.000 101.6  0.250 6.35  10.02 14.92 
        4.000 101.6  0.281 7.14  11.17 16.64 
        4.000 101.6  0.318 8.08  12.52 18.65 
        4-1/2 4.500 114.3  0.250 6.35  11.36 16.92 
        4.500 114.3  0.281 7.14  12.67 18.87 
        4.500 114.3  0.312 7.92  13.97 20.81 
        4.500 114.3  0.337 8.56  15.00 22.34 
        4.500 114.3  0.438 11.13  19.02 28.33 
        5-9/16 5.563 141.3  0.258 6.55  14.63 21.79 
        5.563 141.3  0.281 7.14  15.87 23.64 
        5.563 141.3  0.312 7.92  17.51 26.08 
        5.563 141.3  0.344 8.74  19.19 28.58 
        5.563 141.3  0.375 9.53  20.80 30.98 
        5.563 141.3  0.500 12.70  27.06 40.31 
        6-5/8 6.625 168.3  0.250 6.35  17.04 25.38 
        6.625 168.3  0.280 7.11  18.99 28.29 
        6.625 168.3  0.312 7.92  21.06 31.37 
        6.625 168.3  0.344 8.74  23.10 34.41 
        6.625 168.3  0.375 9.53  25.05 37.31 
        6.625 168.3  0.432 10.97  28.60 42.60 
        8-5/8 8.625 219.1  0.250 6.35  22.38 33.34 
        8.625 219.1  0.277 7.04  24.72 36.82 
        8.625 219.1  0.312 7.92  27.73 41.30 
        8.625 219.1  0.322 8.18  28.58 42.57 
        8.625 219.1  0.344 8.74  30.45 45.36 
        8.625 219.1  0.375 9.53  33.07 49.26 
        8.625 219.1  0.438 11.13  38.33 57.09 
        10-3/4 10.750 273.1  0.279 7.09  31.23 46.52 
        10.750 273.1  0.344 8.74  38.27 57.00 
        10.750 273.1  0.365 9.27  40.52 60.35 
         

         





      • 上一條新聞: 遼陽焊接鋼管 遼陽YB4103-2000 遼陽GB/T14291-2006 
      • 下一條新聞: 阜新p11合金鋼管 阜新GB/T14291-2006 阜新?lián)Q熱器用焊管 
      • 返回上級新聞
      • 返回首頁 | 合金鋼管 | 信息導航 | 信息推薦 | 信息列表 | 產(chǎn)品查詢 | 生產(chǎn)車間 | 關于我們 | 聯(lián)系我們 | 在線留言
        主營業(yè)務:高壓合金管16mn無縫鋼管厚壁無縫管聊城無縫鋼管價格高壓鍋爐管
        電話:0635-8881233、8886316  傳真:0635-8886316  手機:18265591818、13963526511
        Copyright 聊城鋼管銷售公司 地址:山東省聊城經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)東昌東路國際金融中心7號樓1408室  技術支持:前沿網(wǎng)絡

        一本一道久久a久久精品综合| 色婷婷久久综合中文久久一| 久久AV无码ΑV高潮ΑV喷吹| 777亚洲精品乱码久久久久久| 一级中文字幕免费乱码专区| 大地影院mv高清在线观看免费| 精品国产一区二区三区av 性色| 国产内射老熟女AAAA| 14又嫩又紧水又多| 性色AV一区二区三区|