www.pnt.org.cn-一个添下面两个吃奶把腿扒开,铜铜铜铜铜铜铜好疼免费动漫,91在线视频在线观看,精心为您提供无码久久一区二区三区蜜桃

<fieldset id="qcciw"><menu id="qcciw"></menu></fieldset>
  • <cite id="qcciw"><table id="qcciw"></table></cite>
  • <strike id="qcciw"><input id="qcciw"></input></strike>
      • 聊城鋼管銷售公司
          欄目導(dǎo)航
        新聞導(dǎo)航
        信息列表
        推薦信息
        鋼管百科
        無縫管專欄
        鋼管價格
        鋼管行情
        合金管專欄
        鍋爐管專欄
        鋼管市場
        鋼管信息
          熱點(diǎn)排行          更多>>>>
        12Cr2Mo合金管化學(xué) 8296
        鋼鐵材料基本知識 8096
        廈門無縫管大概價格 廈門 7608
        厚壁無縫管 鋼 7551
        聊城精密鋼管銷售處 聊城 7488
        20日重慶無縫鋼管價格行 7384
        重慶無縫鋼管價格&nbs 7269
        四川16mn無縫鋼管-攀 7129
        p91高壓合金管42*8 6927
        遼寧20G高壓鍋爐管沈陽 6797
        四川45#厚壁無縫管含碳 6595
        無縫管專欄 您當(dāng)前位置:首頁 / 無縫管專欄 / 天津16Mn無縫鋼管制造廠家-矩形鋼管尺寸規(guī)格表-計(jì)算公式
        天津16Mn無縫鋼管制造廠家-矩形鋼管尺寸規(guī)格表-計(jì)算公式
        雙擊自動滾屏 發(fā)布者:管理員 發(fā)布時間:2011/10/10 閱讀:5305次 【字體:

         

        16mn無縫鋼管制造廠家-矩形鋼管尺寸規(guī)格表-計(jì)算公式

        矩形鋼管重量計(jì)算-矩形鋼管尺寸規(guī)格表

         
        矩形鋼管理論重量計(jì)算方法(邊長+邊長)×2×壁厚×0.00785×長度
        產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T3094-2000 (國標(biāo))
        冷壓異型鋼管 GB/T6728-2002 (國標(biāo))
        結(jié)構(gòu)用冷彎空心型鋼 ASTM A500 (美標(biāo))
        結(jié)構(gòu)用碳素鋼冷成型圓截面和異形截面焊接鋼管和無縫鋼管 EN10219-1-2006(歐標(biāo))
        非合金及細(xì)晶粒的冷成型焊接空心結(jié)構(gòu)型材 JIS G 3466 (日標(biāo))
        一般構(gòu)造用角型鋼管產(chǎn)品材質(zhì):Q235、Q345(16Mn)、20#、合金鋼、不銹鋼。
        產(chǎn)品用途:機(jī)械設(shè)備、太陽能設(shè)備、鋼結(jié)構(gòu)用,汽車部件、橋梁地樁、護(hù)欄、船舶內(nèi)部結(jié)構(gòu)用。
        產(chǎn)品規(guī)格:
        產(chǎn)品部分參數(shù) (GB/T3094-2000)
        邊長/mm 壁厚/mm 截面面積/cm2 理論重量/kg/M 慣性矩/cm4 截面模數(shù)/cm3
        40 3.5 4.90 3.85 11.16 5.58
        4 5.49 4.56 14.37 6.84
        5 6.98 5.48 16.56 7.87
        6 7.55 5.93 15.34 7.67
        50 4 7.09 5.56 25.56 10.22
        5 8.58 6.73 29.81 11.93
        6 9.95 7.81 33.35 13.34
        7 11.21 8.80 36.23 14.49
        8 12.35 9.70 38.51 15.41
        60 5 10.58 8.30 54.57 18.19
        6 13.35 9.69 61.82 20.61
        7 14.01 11.00 68.03 22.68
        8 15.55 12.21 73.28 24.43
        70 5 12.58 9.87 90.26 25.79
        6 14.7 11.58 103.1 29.47
        7 16.81 13.19 114.5 32.72
        8 18.75 14.72 124.5 35.57
        80 5 14.58 11.44 138.9 34.72
        6 17.15 13.46 159.7 39.93
        7 19.61 15.39 178.5 44.63
        8 21.95 17.23 195.4 48.85
        92 5 16.98 13.33 217.1 47.19
        6 20.03 15.72 251.1 54.59
        7 22.97 18.03 282.3 61.38
        8 25.79 20.25 310.9 67.58
        100 5 18.58 14.58 282.8 56.57
        6 21.95 17.23 328.2 65.54
        7 25.21 19.79 370.2 74.04
        8 28.35 22.36 408.9 81.78
        108 5 19.96 15.67 346.99 72.14
        6 23.55 18.49 400.07 85.13
        7 27.02 21.21 448.15 97.61
        8 30.35 23.82 491.42 109.56
        10 36.62 28.75 564.27 131.84
        12 42.37 33.26 620.05 151.91
        12.5 43.73 34.33 631.48 156.57
        14 47.59 37.36 660.12 169.71
        16.5 53.38 41.90 690.13 188.75
        18 56.46 44.32 698.50 198.48
        110 7 28.01 21.99 503.4 91.54
        8 31.55 24.77 557.9 101.4
        9 34.98 27.46 608.4 110.6
        10 37.42 29.37 600.90 137.26
        12 43.33 34.01 661.57 158.30
        14 48.71 38.24 705.79 177.05
        16 53.57 42.05 734.96 193.47
        18 57.90 45.45 750.37 207.58
        120 5 22.36 17.55 485.47 89.79
        6 26.43 20.75 562.16 106.17
        7 30.38 23.85 632.54 121.99
        8 34.19 26.84 696.82 137.23
        10 41.42 32.15 807.91 165.94
        12 48.13 37.78 987.05 192.03
        14 54.31 42.63 9665.79 216.23
        16 59.97 47.08 1015.66 237.3
        150 6 33.63 26.40 1145.91 168.85
        7 38.78 30.44 1299.44 194.70
        8 43.79 34.38 1443.00 219.85
        10 53.42 41.93 1701.21 268.02
        12 62.53 49.09 1922.61 313.26
        14 71.11 55.82 2109.19 355.49
        16 79.17 62.15 2262.95 394.63
        180 16 98.37 77.22 4252.42 590.55
        18 108.3 85.02 4541.3 648.77
        200 8 59.79 46.94 3621 400.25
        10 73.42 58.63 4337.63 491.53
        12 86.53 67.93 4983.59 579.08
        14 99.11 77.8 5562.26 662.78
        16 111.17 87.27 6076.38 742.55
        18 122.7 96.32 6528.64 818.29
        250 10 93.42 73.33 8841.87 781.73
        12 110.53 86.77 10254.22 924.94
        14 127.11 99.78 11556.24 1063.51
        16 143.17 112.39 12751.41 1197.31
        18 158.7 124.58 13843.17 1326.27
        280 10 105.42 82.75 12648.95 987.86
        12 124.93 98.07 14726.82 1170.88
        14 143.91 112.97 16663.46 1348.77
        16 162.37 127.46 18462.79 1521.42
        18 180.3 141.54 20128.71 1688.73





      • 上一條新聞: 上海16mn無縫鋼管-“十二五”大氣污染防治重點(diǎn)防控鋼鐵等六行業(yè)
      • 下一條新聞: 45號厚壁無縫管-新日鐵與住友金屬合并申請進(jìn)入第二輪審查
      • 返回上級新聞
      • 返回首頁 | 合金鋼管 | 信息導(dǎo)航 | 信息推薦 | 信息列表 | 產(chǎn)品查詢 | 生產(chǎn)車間 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 在線留言
        主營業(yè)務(wù):高壓合金管16mn無縫鋼管厚壁無縫管聊城無縫鋼管價格高壓鍋爐管
        電話:0635-8881233、8886316  傳真:0635-8886316  手機(jī):18265591818、13963526511
        Copyright 聊城鋼管銷售公司 地址:山東省聊城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東昌東路國際金融中心7號樓1408室  技術(shù)支持:前沿網(wǎng)絡(luò)

        847WWW色视频日本| 日韩成av人片免费观看| 国产国产精品人在线视| 欧美日韩一区二区精品视频在线观看| 色婷婷综合在线视频最新| 亚洲 欧美 日韩 综合久久久| 色欲AV永久无码精品无码蜜桃| GOGOGO高清在线播放免费观看| 亚洲高清在线观看国产| 久久精品一区二区三区四区|