城市 品名 規(guī)格 材質 鋼廠/產地 價格(元/噸)
重慶 無縫管 Φ25*2.5 20# 無錫 6550
重慶 無縫管 Φ25*3 20# 重鋼 6250
重慶 無縫管 Φ38*3.5 20# 無錫 5600
重慶 無縫管 Φ48*4 20# 重鋼 5550
重慶 無縫管 Φ57*3.5 20# 常州 5550
重慶 無縫管 Φ57*4 20# 重鋼 5450
重慶 無縫管 Φ76*4 20# 常州 5550
重慶 無縫管 Φ76*5 20# 常州 5500
重慶 無縫管 Φ89*4.5 20# 無錫 5300
重慶 無縫管 Φ89*5 20# 山東 5600
重慶 無縫管 Φ108*4 20# 山東 5550
重慶 無縫管 Φ159*5 20# 天津 5550
重慶 無縫管 Φ168*6 20# 山東 5450
重慶 無縫管 Φ168*8 20# 成都 5550
重慶 無縫管 Φ180*8 20# 成都 5500
重慶 無縫管 Φ219*6 20# 天津 5300 |